Estudantes Apoiados
Um olhar atento sobre a realidade reparou nas necessidades e dificuldades financeiras que muitos estudantes do Ensino Superior começavam a sentir. Abandonar o curso ou permanecer sem recursos suficientes é, infelizmente, uma opção que bate a cada vez mais portas daqueles que escolheram Coimbra para estudar.
Pelo 'Fundo Solidário' já foram ajudados 132 estudantes, 88 financeiramente – num total de 49.531,51€ – e 44 com soluções concretas para a resolução das suas necessidades. Decidimos não apoiar 28 estudantes, por não cumprirem os critérios definidos pelo fundo. Estando mais 14 casos em processo de análise.
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de Est. Apoiados pelo Projecto | 7 | 30 | 47 | 7 | 91 |
| Directamente | |||||
| Fundo Solidário | 7 | 27 | 47 | 7 | 88 |
| Indirectamente | |||||
| Rotary Club (Coimbra) | - | 2* | 3* | - | |
| Ordem dos Farmacêuticos (Coimbra) | - | 3 | - | 3 |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total por Nac. | |
| 'Nacionalidade' | |||||
| Portuguesa | 4 | 10 | 26 | 6 | 46 |
| PALOP | 2 | 15 | 20 | 1 | 38 |
| Brasileira | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Russa | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Total apoiados | 7 | 27 | 47 | 7 | 88 |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total por Est. Ens. | |
| UC | 6 | 20 | 29 | 6 | 61 |
| IPC | 1 | 7 | 12 | 1 | 21 |
| ESEnfC | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| Total apoiados | 7 | 27 | 47 | 7 | 88 |
